物理化学参数
Type | Nd | ρ(g/cm3) | Thermal | Chemical | ||
Tg(℃) | Ts(℃) | DA | DW | |||
1.525 | 2.53 | 1 | 3 | |||
1.525 | 2.53 | 1 | 3 | |||
1.525 | 2.53 | 1 | 3 |
光谱要求
国光 Guoguang | Thickness | 400(nm) | 700(nm) | 800(nm) | 860(nm) | 1100(nm) |
1mm | <14.0 | <6.0 | <30.0 | |||
1mm | <0.5 | <1.0 | <37.0 | <75.0 | ||
1mm | <0.1 | <5.0 | <75.0 |
光谱曲线
公 司:南通国光光学玻璃有限公司
联系人:沈先生
电话:0513-88780295
手机:18616797824
E-mail:gggxbl@163.com
地 址:中国海安市高新区国泰路111号