国光 Guoguang | 光谱数据 Material Data | Schott | Hoya | Russia | Other |
R-68 | KC17 | HB670 | |||
RG665 | R-70 | KC18 | HB685 | ||
RG695 | R-72 | KC19 | HB700 | ||
RG715 | R-76 | HB720 |
光学材料材质无镀膜:本厂自己熔制光学原材料。为尽量缩短曝光时间,请在户外阳光较好时拍摄,并尽量使用三角架;大光圈等,
和常规摄
光谱曲线
国光 Guoguang | 光谱数据 Material Data | Schott | Hoya | Russia | Other |
HWB760 | |||||
RG780 | HWB780 | ||||
RG800 | IR-80 | БC12 | HWB800 | ||
RG830 | IR-83 | БC3 | HWB830 | ||
RG850 | IR-85 | БC4 | HWB850 | ||
БC5 | HWB900 | ||||
БC10 | HWB930 | ||||
光谱曲线
公 司:南通国光光学玻璃有限公司
联系人:沈先生
电话:0513-88780295
手机:13862720528
E-mail:gggxbl@163.com
地 址:中国海安县高新区国泰路111号