国光 Guoguang | 光谱数据 Material Data | Schott | Hoya | Russia | Other |
VG9 | 3C1 | LB1 | |||
VG11 | 3C2 | LB2 | |||
3C3 | LB3 | ||||
3C6 | LB4 | ||||
3C8 | LB6 | ||||
VG8 | G-533 | Ж3C1 | LB7 | ||
Ж3C4 | LB8 | ||||
VG10 | Ж3C5 | LB9 | |||
G-550 | Ж3C6 | LB10 | |||
Ж3C9 | LB11 | ||||
Ж3C10 | LB12 | ||||
Ж3C12 | LB13 | ||||
Ж3C13 | LB14 | ||||
Ж3C17 | LB15 | ||||
Ж3C18 | LB16 | ||||
VG-5 | LB17 | ||||
VG-6 | G-545 | LB18 | |||
LB19 |
主要通过绿色波段,根据透过率不同而不同
光谱曲线
公 司:南通国光光学玻璃有限公司
联系人:沈先生
电话:0513-88780295
手机:13862720528
E-mail:gggxbl@163.com
地 址:中国海安县高新区国泰路111号