光学石英玻璃所能达到的最高类别 | |||
ZS-1 | ZS-2 | HS | |
光谱特性 | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
平均透射率 | 90% | 85% | 85% |
气泡类别 | 0 | 2 | 2 |
双折射 | 1月2日 | 1月2日 | 1月2日 |
颗粒结构 | 1 | 2 | 2 |
条纹 | 1月2日 | 1月2日 | 2 |
均匀性 | 1月2日 | 2 | 2 |
荧光 | 1 | 2 | 2 |
防辐射性能 | 不变色 | 轻微变色 | 变色 |
机械性能 | 标准值 | 热性能 | 标准值 |
密度 | 2.2g/cm3 | 变形点 | 1280℃ |
抗压强度 | 1100Mpa | 软化点 | 1780℃ |
抗弯强度 | 67Mpa | 退火点 | 1250℃ |
抗拉强度 | 48Mpa | 比热(20-350℃) | 670J/Kg*℃ |
泊松比μ | 0.14-0.17 | 热导率(20℃) | 1.4W/m.℃ |
杨氏模量E | 72000Mpa | 折射率 | 1.4585 |
刚性模量 | 31000Mpa | 热膨胀系数 | 5.5*1.1-Tcm.℃ |
莫氏硬度 | 5.5-6.5 | 热加工系数 | 1750-2050℃ |
短期使用温度 | 1300℃ | ||
长期使用温度 | 1100℃ |
公 司:南通国光光学玻璃有限公司
联系人:沈先生
电话:0513-88780295
手机:13862720528
E-mail:gggxbl@163.com
地 址:中国海安县高新区国泰路111号